Orientering til JHF´s dommere 2016-2017 - opd. 25. august 2016
Udbetaling til dommerne vil ske løbende (se nedenstående) på lige fod med sidste sæson.
| 1/7 - 20/8 | overføres til konto 1/9 |
| 21/8 - 20/9 | overføres til konto 1/10 |
| 21/9 - 20/10 | overføres til konto 1/11 |
| 21/10 - 20/11 | overføres til konto 1/12 |
| 21/11 - 31/12 | overføres til konto 1/1 eller snarest derefter (pga. KM-regulering 1/1) |
| 1/1 - 20/1 | overføres til konto 1/2 |
| 21/1 - 20/2 | overføres til konto 1/3 |
| 21/2 - 20/3 | overføres til konto 1/4 |
| 21/3 - 20/4 | overføres til konto 1/5 |
| 21/4 - 20/5 | overføres til konto 1/6 |
| 21/5 - 30/6 | overføres til konto 1/7 |
God sæson
Frank Bjerregaard
Generalsekretær